Lub tshuab sib tov qe
Kev piav qhia:Cov tshuab sib tov qe Hanjue ua haujlwm tau zoo heev. Lub tshuab sib tov no yog tsim los ua kom lub ntiaj teb txav mus los hauv lub tais uas cov zaub mov tuaj yeem sib tov tag nrho. Cov tshuab no muaj 3 hom tshuab sib tov thiab muaj 3 qib ntawm kev ceev rau ntau lub hom phiaj sib tov xws li sib tov hmoov nplej, sib tov khoom, ntaus qe thiab lwm yam. Txhua qhov chaw uas kov cov zaub mov yog ua los ntawm cov hlau tsis xeb lossis hlau nrog cov chaw kho tshwj xeeb, uas siv tau ntev thiab ua raws li tus qauv kev huv huv zaub mov hauv tebchaws.
Cov Kev Ntsuas:
| Hom | HJ-20L | HJ-40L | HJ-60L | HJ-80L | HJ-100L |
| Lub tais muaj peev xwm | 20L | 40L | 60L | 80L | 100L |
| Lub zog | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Qhov hnyav tag nrho | 83 kg | 162 kg | 320 kg | 630 kg | 850 kg |
| Loj | 56 * 56 * 83cm | 69 * 70 * 109cm | 94 * 81 * 137cm | 119 * 105 * 162cm | 147 * 125 * 191cm |
| Kev sib xyaw ceev | 131/288/518 Lub voj voog/Feeb | 120/240/468 Lub voj voog/Feeb | 112/214/415 Lub voj voog/Feeb | 106/186/365 Lub Voj Voog/Feeb | 98/150/310 Lub voj voog/Min |
|
Lus Cim: | Peb lub pwm (pob, nuv, sector) | Peb lub pwm (pob, nuv, sector) | Peb lub pwm (pob, nuv, sector) | Peb lub pwm (pob, nuv, sector) | Peb lub pwm (pob, nuv, sector) |
|
|
|
| Lub laub | Lub laub |
Nta:
* CE Sau Npe
* Tsim qauv ruaj khov
* Kev tswj hwm vaj huam sib luag pem hauv ntej yooj yim nkag mus
* Zoo meej rau cov khw muag khoom qab zib thiab cov khw muag pizza
* Kev nres thaum muaj xwm ceev thiab lub qhov hloov tiv thaiv tais
* Siv tau rau cov khoom noj ua kua, whipping cream thiab ntaus qe
Cov Txheej Txheem Tsim Khoom








