HJ-001S deegverdeler + HJ-58 deegroller
1. HoofdParameters
| Modelnummer | HJ-001S | HJ-58 |
| Productiviteit | 600-3600 stuks/uur | 100~5000 stuks/uur |
| Productgewicht | 8~150 g/stuk | 10~100 g/stuk |
| Stroom | Ongeveer 1,2 kW, 220 V, 50/60 Hz, eenfasig | 0,5 kW
|
| Afmetingen (L*B*H) | 80*76*152 cm | 121*54*121 cm |
| Machinegewicht | Ongeveer 150 kg | 80 kg |
2. Deegverdeler Belangrijkste onderdelen
Productieproces:Gewicht, lengte en afmetingen zijn verstelbaar.
Walsmachine
Functies:
Het kan producten zoals energierepen, sesamballen en notenballen een rondere vorm geven.
Klein van formaat, eenvoudig te installeren, zeldzaam en schoon.
Het maken van voedsel in verschillende formaten door het installeren van verschillende rollen.


