HJ-001S hamyr bölüji + HJ-58 rulon maşyny
1. EsasyParametrler
| Model belgisi | HJ-001S | HJ-58 |
| Öndürijilik | 600-3600 sany/sagat | 100~5000 bölek/sagat |
| Önümiň agramy | 8~150 g/pc | 10~100 g/bölek |
| Güýç | Takmynan 1.2 kW, 220V, 50/60Hz, Bir fazaly | 0,5 kW
|
| Ölçeg (Uzynlyk*Iňlik*B) | 80*76*152 sm | 121*54*121 sm |
| Maşyn agramy | Takmynan 150 kg | 80 kg |
2. Hamyr bölüji Esasy bölekler
Önümçilik prosesi:agramy, uzynlygy we ölçegi sazlanyp bilner.
Rolling maşyny
Aýratynlyklar:
Ol önümleri energiýa topy, künji topy, hoz topy we ş.m. ýaly has tegelek edip biler.
Kiçi ölçegli, gurnamagy aňsat, seýrek tüýli, arassa.
Dürli rolikleri gurnamak arkaly dürli ölçegdäki iýmitleri taýýarlamak.


