Mochi-snijmasine/Ryskoekproduksjeline/Taro-balmeitsjensmasine (Ien ynkrustmasine + Snijtransportband)
Haadparameters
| Modelnûmer | HJ-860 Encrusting masine | HJ-22 Snijtransportband |
| Produktiviteit | 4000~6000 stikken/oere | Ferstelbere snijsnelheid |
| Produktgewicht | 1~150g/stik | Ferstelbere snijsnelheid |
| Krêft | Sawat 2.0 kw, 220V | 1,5 kW |
| Ofmjitting (L * B * H) | 1,2 × 0,69 × 1,26 m | 4,5 × 0,77 × 1,4 m |
| Masinegewicht | Sawat 310 kg | 220 kg |
Details fan HJ-860 Encrusting masine
1) Ynstruksje: De haadmasinestruktuer is itselde mei HJ-860 Encrusting-masine, d'r hat twa hoppers, lofts ien foar daai, rjochts ien foar it foljen.
2) Twa hoppers:Jo kinne noch iten meitsje mei filling, of jo kinne in oanpaste mal kieze foar ryskoek/mochi-snijder/taro-bal...
3) Dizze masinemoat wurkje mei snijtransportband om ryskoek te meitsjen.
Namme:Mallen
Foar in Taro-bal, of in stik ryskoek
Kin OEM jo grutte.
Details fan HJ-22 snijtransportband
1)Ynstruksje:
De snijtransportband is in 4m-transportband mei twa stofapparaten + ien snijapparaat, om mochi yn lytse stikken te snijen en te foarkommen dat it oan 'e transportband plakt, spesjaal ûntworpen foar Taro, Mochi-snijden, ryskoeken ...
Haadûnderdielen
| HaadfunksjesNamme:StofzuigapparaatMateriaal: SS 304 Foardiel: 1) Beskermje itenstok op transportband 2) Kontrôle apart 3) Maklik om de poederhoeveelheid te kontrolearjen | ![]() |
![]() | MasineûnderdielenNamme:Omvormer/Konverter Merk:Teco Foarútgong: 1) Oerienkomst mei PLC-touchpaniel 2) Maklik om elk ûnderdiel te kontrolearjen troch yntelliginte paniel OEM jo merk. |
| Namme:Feilichheidsdekking1) Feiligens | ![]() |
![]() | Namme:Snijapparaat1) Iten snije 2) Ferstelber |
Produktôfbyldings











