Mochi-skärmaskin/produktionslinje för riskakor/maskin för att tillverka tarobollar (en maskin för att lägga skorpa på + skärband)
Huvudparametrar
| Modellnummer | HJ-860 Beklädnadsmaskin | HJ-22 Skärtransportör |
| Produktivitet | 4000~6000 st/timme | Justerbar skärhastighet |
| Produktvikt | 1~150 g/st | Justerbar skärhastighet |
| Driva | Cirka 2,0 kW, 220 V | 1,5 kW |
| Mått (L * B * H) | 1,2 × 0,69 × 1,26 m | 4,5 × 0,77 × 1,4 m |
| Maskinvikt | Cirka 310 kg | 220 kg |
Detaljer om HJ-860 Encrusting-maskin
1) Instruktion: Maskinens huvudstruktur är densamma som HJ-860 Encrusting-maskinen, den har två trattar, en vänster för deg och en höger för fyllning.
2) Två trattar:Du kan fortfarande göra mat med fyllning, eller så kan du välja en anpassad form för riskaka/mochi-skärare/taro-boll...
3) Denna maskinbehöver arbeta med skärtransportör för att göra riskaka.
Namn:Formar
För taroboll eller riskakaskiva
Kan OEM-beställa din storlek.
Detaljer om HJ-22 skärtransportör
1)Instruktion:
Skärtransportören är en 4m transportör med två dammborttagningsanordningar + en skäranordning, för att skära mochi i små bitar och förhindra att den fastnar på transportören, speciellt utformad för Taro, Mochi-skärning, riskakor...
Huvuddelar
| HuvudfunktionerNamn:DammsugaranordningMaterial: SS 304 Fördel: 1) Skydda matpinnen på transportbandet 2) Styr separat 3) Lätt att kontrollera pulvermängden | ![]() |
![]() | MaskindelarNamn:Växelriktare/omvandlare Stämpla:Teco Förskott: 1) Matcha med PLC-pekskärm 2) Lätt att styra vilken del som helst med intelligent panel OEM-tillverkare av ditt varumärke. |
| Namn:Säkerhetsskydd1) Säkerhet | ![]() |
![]() | Namn:Skäranordning1) Skärning av mat 2) Justerbar |
Produktbilder











