Makinang panghiwa ng mochi/Linya ng produksyon ng rice cake/Makinang paggawa ng bola-bolang taro (Isang makinang pang-encrust + panghiwa ng conveyor)
Pangunahing mga Parameter
| Numero ng Modelo | Makinang pang-ukit ng HJ-860 | HJ-22 Pangputol na conveyor |
| Produktibidad | 4000~6000 piraso/oras | Naaayos ang bilis ng paggupit |
| Timbang ng produkto | 1~150g/piraso | Naaayos ang bilis ng paggupit |
| Kapangyarihan | Humigit-kumulang 2.0 kw, 220V | 1.5 kw |
| Dimensyon (L*W*H) | 1.2×0.69×1.26m | 4.5×0.77×1.4m |
| Timbang ng Makina | Mga 310 kg | 220 kilos |
Mga Detalye ng HJ-860 Encrusting machine
1) Tagubilin: Ang pangunahing istraktura ng makina ay pareho sa HJ-860 Encrusting machine, mayroong dalawang hopper, isa ang natitira para sa masa, isa ang kanan para sa palaman.
2) Dalawang hopper:Maaari ka pa ring gumawa ng pagkain gamit ang palaman, o maaari kang pumili ng customized na molde para sa rice cake/mochi cutter/taro ball...
3) Ang makinang itokailangang gumamit ng cutting conveyor upang makagawa ng rice cake.
Pangalan:Mga hulmahan
Para sa bolang taro, o hiwa ng rice cake
Pwede po ba mag-OEM ng size ninyo?
Mga detalye ng HJ-22 cutting conveyor
1)Tagubilin:
Ang cutting conveyor ay isang 4m conveyor na may dalawang dusting device + isang cutting device, para hiwain ang mochi sa maliliit na piraso at maiwasan ang pagdikit nito sa conveyor, espesyal na idinisenyo para sa Taro, Mochi cutting, Rice cake...
Mga pangunahing bahagi
| Pangunahing Mga TampokPangalan:Aparato sa pag-alis ng alikabokMateryal: SS304 Kalamangan: 1) Protektahan ang food stick sa conveyor 2) Kontrolin nang hiwalay 3) Madaling kontrolin ang dami ng pulbos | ![]() |
![]() | Mga bahagi ng makinaPangalan:Inverter/Converter Tatak:Teco Pagsulong: 1) Itugma sa PLC touch panel 2) Madaling kontrolin ang anumang bahagi gamit ang intelligent panel I-OEM ang iyong tatak. |
| Pangalan:Saklaw ng kaligtasan1) Kaligtasan | ![]() |
![]() | Pangalan:Aparato sa paggupit1) Paghiwa ng pagkain 2) Madaling iakma |
Mga larawan ng produkto











